البرامج التعاقدية – الدوائر الحكومية والمؤسسات
تقديرا لاهمية مواجهة المواقف المختلفة ، فان إدارة المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين في دبي على اتم الاستعداد لتقديم جميع برمجه بالشكل الاساسي حضوري او بالشكل الحديث عبر المنصات الالكترونية او الرقمية وحسب رغبة الجهة ، وفي التواريخ المناسبة ، هذا الى جانب تقديم البرامج باللغة الملائمة للمشاركين سواء كانت باللغة العربية او الانجليزية
في حالة عدم وجود برنامج يتماشى مع احتياج مؤسستك ، فان المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين يقوم من خلال ادارة التدريب بدراسة الاحتياج التدريبي للمؤسسة وتحديد اذا كان الامر يستلزم تصميم برنامج جديد كليا ، او إجراء تعديلات على محتوى برنامج تدريبي مماثل موجود مسبقا ضمن الخطة التدريبية مما يجعل البرنامج التدريبي اكثر ملائمة لمؤسستك تحديدا ، ويتضمن ذلك اساليب تدريبية تلائم مجا لالعمل والمؤسسة ذاتها وتقديم خيارات تتماشى مع ظروف مؤسستك من ناحية الاهداف والطر الزمنية والميزانية المتوفرة
: بعض بعض الاحتياجات المتعلقة بالبرامج التدريبية التعاقدية
: الحد الادنى لعدد المتدربين لعقد هذه البرامج يختلف باختلاف مكان انعقاد البرنامج التدريبي كما هو موضح ادناه
الحد الادنى | مكان انعقاد البرنامج التدريبي | الرقم |
---|---|---|
2 | المقر الرئيسي للمعهد العربي للمحاسبين والقانونيين | 1 |
3 | امارة دبي | 2 |
5 | الامارات العربية المتحدة | 3 |
10 | الدول العربية في الشرق الاوسط | 4 |
15 | باقي دول العالم | 5 |
ولتلبية الاحتياجات التدريبية يرجى مراجعة الخطة التدريبية لعام 2023 ، وفي حالة عدم توفر البرامج التي تحقق الاحتياجات التدريبية المطلوبة ، يرجى مليء الاستمارة المرفقة وارسالها الى المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين عبر البريد الاكتروني info@aialme.org لتبدأ إدارة التدريب لدينا بتصميم واعداد البرامج ، والاتفاق على بقية التفاصي الاخرى حول ذلك . وننوه هنا الى ان جميع اسعار القبرامج التعاقدية لا تشمل ضريبية القيمة المضافة
مكتب سمو السيخ ولي عهد دبي ، مكتب سمو الشيخ ولي عهد ابو ظبي ، وزارة التربية والتعليم ، هية الطرق والمواصلات ، دائرة الرقابة المالية ، ديوان حاكم دبي ، هيئة صحة دبي ، بلدية عجمان ، شرطة دبي ، مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة ، الاتصالات ، دائرة السياحة ، وزارة الثقافة والشباب ، سوق ابو ظبي المالي ، مؤسسة الاوقاف وشؤون الفصر ، هيئة الامارات للهوية ، المجلس التنفيذي لإمارة عجمان ، شرطة ابو ظبي ، مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري ، الدائرة المالية حكومة راس الخيمة ، دائرة الاراضي والاملاك دبي ، بلدية دبي ، غرفة الصناعة والتجارة ، مواصلات الشارقة ، جمارك دبي, دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري دبي , وزارة شؤون الرئاسة , الدائرة المالية المركزية الشارقة , مكتبة محمد بن راشد ال مكتوم , رابطة المحترفين الإماراتية _ كرة القدم
من الشركات الخاصة ، شركة التمويل الاسلامي آفاق ، شركة نخيل ، شركة إعمار، ، دراجون للبترول ، دبي للكابلات ، دبي مارين ، أدنوك ، ادوكاز ، عمان للتامين ، شركة الفطيم للسيارات ، الحبتور للسيارات ، شركة الرستماني ، مؤسسة النعيمي للسيارات ، رامز انترناشونال جروب ، دبي للاستثمار ، بنك دبي الاسلامي ، بنك الشارقة الإسلامي ، مصرف الإمارات الإسلامي وغيرها الكثر الكثير
ومن الدول التي وفد الينا منتسبين منها ، الكويت ، البحرين ، قطر ، عمان ، اليمن ، المملكة العربية السعودية ، الاردن ، مصر ، السودان ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، الصومال ، المانيا ، يوغسلافيا ، طاجكستان ، كندا ، إيطاليا ، تايلاند، ماليزيا ، اليابان ، السويد ، والأرجنتين ، ونيجيريا ، وجنوب أفريقيا
| ماليزيا | سنغافورة | لندن | اسطنبول | الرياض | شرم الشيخ | مسقط | أبوظبي | دبي | عدد الأيام | اسم الدورة | الرقم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 1 | الحد الأدنى - الحضور | |||
6000$ | 6000$ | 6000$ | 4000$ | 3500$ | 3500$ | 3000$ | 2000 $ | 2000 $ | الرسوم بالدولار الأمريكي | |||
Dec | Aug | Oct | Dec | Sep | Nov | Nov | Aug | Sep | 10 | التعامل مع النظم الخبيرة ودعم إتخاذ القرارات | 1 | |
Dec | Aug | Nov | Oct | Nov | Aug | Aug | Aug | Dec | 10 | القائد الإيجابي | 2 | |
Oct | Nov | Sep | Nov | Aug | Dec | Sep | Sep | Oct | 10 | القيادة الديناميكية | 3 | |
Nov | Aug | Sep | Dec | Aug | Aug | Oct | Nov | Dec | 6 | الرشاقة المؤسسية | 4 | |
Oct | Sep | Dec | Nov | Sep | Nov | Nov | Dec | Oct | 5 | الإبتكار في العمل الحكومي | 5 | |
Aug | Oct | Aug | Sep | Oct | Dec | Nov | Nov | Aug | 8 | قيادة التحول الرقمي داخل المؤسسات | 6 | |
Dec | Nov | Nov | Oct | Dec | Aug | Sep | Nov | Aug | 5 | التطوير المؤسسي | 7 | |
Aug | Sep | Dec | Aug | Nov | Sep | Aug | Dec | Aug | 9 | الإدارة الإستراتيجية للقيادة التنفيذية | 8 | |
Dec | Aug | Aug | Sep | Aug | Dec | Sep | Sep | Sep | 5 | الإساليب الفعالة لتحقيق التميز الإداري المؤسسي | 9 | |
Aug | Dec | Sep | Oct | Sep | Sep | Dec | Nov | Aug | 8 | التميز المؤسسي وفق معايير الجودة الإوروبية | 10 | |
Aug | Oct | Aug | Sep | Sep | Oct | Nov | Dec | Nov | 8 | ادارة تطوير الإداء البشري | 11 | |
Oct | Nov | Aug | Aug | Dec | Dec | Nov | Nov | Nov | 5 | التفكير التصميمي لخدمة الإبتكار | 12 | |
Nov | Dec | Oct | Sep | Nov | Dec | Sep | Sep | Aug | 6 | القيادة التحويلية | 13 | |
Dec | Nov | Aug | Dec | Sep | Oct | Oct | Sep | Dec | 9 | إعداد المدير التنفيذي المحترف | 14 | |
Dec | Nov | Oct | Sep | Dec | Aug | Nov | Sep | Oct | 5 | القيادة المستدامة للإزمات | 15 | |
Dec | Oct | Oct | Sep | Aug | Aug | Dec | Aug | Aug | 10 | إعادة هندسة العمليات الإدارية | 16 | |
Nov | Nov | Nov | Dec | Sep | Dec | Oct | Aug | Oct | 10 | إعداد قادة الإبتكار في المؤسسات | 17 | |
Aug | Nov | Sep | Dec | Nov | Oct | Dec | Dec | Dec | 8 | قياس الأداء المؤسسي وقيادة التغيير والتطوير | 18 | |
Oct | Aug | Sep | Dec | Aug | Sep | Nov | Oct | Dec | 6 | تنمية المهارات الإدارية والسلوكية لقادة المستقبل | 19 | |
Oct | Nov | Sep | Dec | Nov | Sep | Aug | Dec | Oct | 9 | مهارات حل المشكلإت وإدارة الأزمات | 20 | |
Sep | Nov | Dec | Sep | Dec | Nov | Aug | Sep | Dec | 8 | تخطيط وبناء السيناريوهات المستقبلية | 21 | |
Aug | Oct | Oct | Oct | Aug | Dec | Sep | Oct | Dec | 7 | فن ومهارات إدارة الإزمات والكوارث | 22 | |
Sep | Aug | Dec | Nov | Sep | Aug | Nov | Sep | Dec | 10 | قيادة التغيير والتطوير التنظيمي | 23 | |
Dec | Aug | Dec | Oct | Oct | Oct | Sep | Oct | Aug | 10 | التميز المؤسسي | 24 | |
Aug | Aug | Sep | Aug | Aug | Oct | Oct | Nov | Sep | 7 | الإعداد والتأهيل لشغل المناصب القيادية | 25 | |
Oct | Oct | Sep | Sep | Aug | Nov | Oct | Aug | Aug | 7 | تنمية مهارات أداء العلملية الإدارية | 26 | |
Aug | Oct | Sep | Oct | Oct | Nov | Dec | Sep | Oct | 9 | الإتصالإت الإدارية الفعالة ومهارة التاثير | 27 | |
Dec | Aug | Dec | Aug | Aug | Aug | Aug | Dec | Sep | 6 | علم النفس الإيجابي في بيئة العمل | 28 | |
Aug | Aug | Nov | Aug | Oct | Oct | Dec | Nov | Aug | 7 | بناء وقيادة فرق العمل | 29 | |
Oct | Sep | Nov | Sep | Nov | Oct | Dec | Sep | Dec | 6 | فن التحفيز الذاتي | 30 | |
Aug | Nov | Oct | Aug | Aug | Sep | Aug | Nov | Dec | 6 | تنمية المهارات الذاتية وتفعيل القادرات الكامنة | 31 | |
Dec | Oct | Dec | Sep | Sep | Dec | Aug | Nov | Aug | 8 | الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية | 32 | |
Nov | Dec | Oct | Nov | Oct | Nov | Oct | Dec | Nov | 8 | التخطيط للإحلال والتعاقب الوظيفي | 33 | |
Sep | Sep | Oct | Aug | Nov | Sep | Nov | Aug | Aug | 9 | إدارة مخاطر رأس المال البشري | 34 | |
Oct | Oct | Dec | Sep | Aug | Dec | Dec | Dec | Aug | 10 | نظم وتنفيذ إستراتيجيات إدارة المواهب | 35 | |
Nov | Oct | Dec | Dec | Sep | Sep | Oct | Aug | Aug | 10 | مهارات التعامل مع شكاوى الجمهور | 36 | |
Sep | Dec | Dec | Sep | Oct | Dec | Sep | Sep | Dec | 6 | دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات | 37 | |
Nov | Sep | Oct | Nov | Sep | Nov | Sep | Nov | Aug | 10 | إنشاء نظام إدارة الجودة المستدامة | 38 | |
Sep | Nov | Nov | Nov | Oct | Oct | Aug | Sep | Oct | 8 | تطبيقات الجودة الشاملة في المؤسسات | 39 | |
Sep | Sep | Nov | Oct | Oct | Aug | Aug | Sep | Dec | 6 | المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية | 40 | |
Aug | Aug | Dec | Aug | Nov | Nov | Oct | Sep | Oct | 9 | صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات الإدارية | 41 | |
Dec | Sep | Aug | Nov | Aug | Sep | Dec | Sep | Sep | 10 | نظم تأمين المنشات الحيوية والشخصيات العامة | 42 | |
Oct | Nov | Aug | Oct | Aug | Aug | Sep | Aug | Aug | 8 | أساليب المتابعة وإعداد تقارير الإدارة العليا | 43 | |
Aug | Dec | Aug | Oct | Dec | Oct | Dec | Nov | Oct | 5 | الإدارة الإستراتيجية في المؤسسات التعليمية | 44 | |
Dec | Sep | Nov | Oct | Dec | Oct | Dec | Aug | Nov | 10 | إدارة فريق البحث العلمي | 45 | |
Nov | Aug | Sep | Sep | Sep | Oct | Oct | Oct | Sep | 5 | الإدارة الفعالة لمراكز الخدمات الطبية والصحية | 46 | |
Dec | Oct | Dec | Nov | Oct | Sep | Nov | Aug | Sep | 7 | التخطيط في المرافق الصحية | 47 | |
Oct | Aug | Oct | Dec | Aug | Aug | Dec | Sep | Sep | 9 | إدارة التوثيق التمريضي | 48 | |
Nov | Dec | Aug | Dec | Nov | Aug | Aug | Sep | Oct | 8 | إدارة السجلإت الطبية | 49 | |
Oct | Oct | Nov | Dec | Oct | Dec | Dec | Nov | Nov | 5 | القيادة في الإدارة الرياضية | 50 | |
Oct | Nov | Nov | Sep | Oct | Aug | Oct | Dec | Oct | 10 | إدارة المنافسات الرياضية | 51 | |
Oct | Dec | Dec | Nov | Oct | Nov | Aug | Dec | Nov | 9 | إدارة المنشآت الرياضية | 52 | |
Aug | Aug | Oct | Sep | Dec | Aug | Oct | Dec | Aug | 7 | إساسيات التسويق الرياضي | 53 | |
Nov | Sep | Dec | Sep | Dec | Nov | Dec | Dec | Oct | 10 | أساسيات صياغة براءات الإختراع | 54 | |
Nov | Nov | Sep | Oct | Aug | Sep | Dec | Nov | Sep | 10 | صياغة العقود والإتفاقيات | 55 | |
Oct | Sep | Nov | Dec | Sep | Oct | Sep | Dec | Aug | 8 | أساسيات إدارة المشروعات | 56 | |
Oct | Nov | Dec | Sep | Nov | Oct | Aug | Oct | Nov | 8 | تخطيط ومتابعة المشروعات | 57 | |
Aug | Nov | Sep | Oct | Nov | Oct | Oct | Sep | Nov | 7 | جدولة وتنظيم العمل بالمشروعات | 58 | |
Nov | Aug | Sep | Sep | Dec | Sep | Nov | Sep | Sep | 7 | جرائم النشر وحماية حقوق الملكية الفكرية | 59 | |
Aug | Nov | Sep | Sep | Sep | Sep | Aug | Sep | Nov | 8 | صياغة وتنفيذ العقود الإدارية | 60 | |
Oct | Aug | Dec | Aug | Nov | Sep | Nov | Nov | Oct | 10 | الإدارة الإستشرافية وصياغة إستراتيجيات المستقبل | 61 | |
Dec | Dec | Sep | Dec | Dec | Nov | Dec | Nov | Oct | 6 | القيادة الإبداعية وتفعيل القدرات والطاقات الكامنة | 62 | |
Dec | Nov | Aug | Oct | Oct | Nov | Oct | Nov | Aug | 9 | توظيف مهارات التفكير الإبداعي في التخطيط والمتابعة | 63 | |
Aug | Sep | Dec | Nov | Aug | Nov | Oct | Nov | Aug | 7 | التخطيط الإستراتيجي وصياغة إستراتيجيات المستقبل | 64 | |
Aug | Oct | Dec | Nov | Nov | Nov | Sep | Dec | Sep | 10 | الطرق الإبداعية في تحليل المشكلإت واتخاذ القرارات | 65 | |
Oct | Nov | Aug | Sep | Nov | Nov | Sep | Nov | Sep | 5 | المهارات الإدارية والسلوكية للتميز في الأداء الوظيفي | 66 | |
Sep | Nov | Dec | Sep | Dec | Nov | Sep | Dec | Sep | 6 | وضع الأهداف وقياسها : إستخدام الأهداف والنتائج الرئيسية | 67 | |
Dec | Aug | Aug | Aug | Oct | Oct | Sep | Sep | Aug | 10 | إعداد وتاهيل القادة : التعامل مع الضغوط وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات | 68 | |
Sep | Nov | Aug | Sep | Aug | Nov | Oct | Dec | Sep | 9 | الإستراتيجيات الحديثة للعلاقات العامة وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات | 69 | |
Sep | Dec | Nov | Aug | Dec | Aug | Dec | Nov | Dec | 5 | الرقابة الإدارية ومهارات تشخيص وإكتشاف المخالفات الإدارية والقانونية | 70 | |
Dec | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Oct | Dec | Oct | 8 | إجراءات التقاضي في دعاوى قضايا التعدي على المكلية الفكرية | 71 |
مدينة دبي, شارع الرقة , فندق آيبس 📍
(00) 971 800 2425 63 ☎️
طوال أيام الأسبوع : من 9صباح إلى 10 مساء 🕐
Copyright © Arab Institute for Accountants & Legal